Prométhée 140 x 190
Prométhée 140x190, mémoire de forme 85 Kg/m3
Un excellent matelas à mémoire de forme à prix fabricant !
Une âme de soutien de 10 cm en mousse HR profilée d'une densité de 40 kg/m3 + 9 cm de mousse viscoélastique à mémoire de forme de très haute qualité d'une densité de 85 kg/m3.
Ce matelas ergonomique et facilitant la circulation sanguine contribuera à votre bien être pendant les 10 à 15 prochaines années.
Il est particulièrement conseillé aux personnes souffrant du dos ou ayant des problèmes de circulation sanguine.
| Points forts : | |
| Confort : | Equilibré |
| Niveau de confort : | ***** |
| Ventilation : | ***** |
| Indépendance de couchage : | ***** |
| Utilisation recommandée : | Couchage régulier |
| Garantie : | 5 ans |

Lire les caractéristiques techniques
| Points forts : | |
| Délais d'approvisionnement | 21 |
| Garantie | 5 ans |
| Technologie | Mémoire de forme |
| Nombre de personnes 1 | OUI |
| Nombre de personnes 2 | OUI |
| Taille | 140 X 190 |
| Compatibilité sommiers de relaxation | OUI |
| Compatibilité sommiers Fixes | OUI |
| Fermetée/confort | Ferme |
| Poids de la personne la plus lourde | 120 |
| Spécial mal au dos | OUI |
| Meilleur rapport qualité prix | NON |
| Déhoussable | OUI |
| Nombre de Zones de confort | 1 |
| Anti accarien | OUI |
| Points forts | Prix, Confort de la mousse à mémoire de forme, Hygiène, Densité de 85 kg/m3 |
| Hauteur au centre | 19 cm |
| Technologie Dominante | Mousse à mémoire de forme, (viscoélastique à 85Kg/m3) |
| Accueil | Moelleux |
| Confort | Equilibré |
| Niveau de confort | ***** |
| Indépendance de couchage | ***** |
| Ventilation | ***** |
| Utilisation recommandée | Couchage régulier |
| 30 nuits a l'essai satisfait ou remboursé | OUI |
| Certifié Oeko-tex 100 | OUI |
| Noyau | 9 cm de mousse à mémoire de forme à 85 kg/m3 + 10 cm mousse polyuréthane 40 kg/m3 |
| Garnissage | Sans |
| Coutil | Strech double luxe 84% polyester + 16% viscose Déhoussable Lavable 30 °C |
| Possibilité de dimensions spéciales | NON |






























