Mandarin 140 x 190 très ferme
Mandarin 140x190, mousse HR 60 KG/m3, très ferme
Peut être l'un des meilleurs matelas mousse HR 60 kg/m3 du marché, ses 7 zones différenciées vous donnerons une ergonomie et un confort de couchage encore peu égalé, son coutil 3D donne une ventilation parfaite.
Déhoussable il vous apporte un maximum d'hygiène et de confort tout au long de sa vie.
Il existe en 2 fermetés différentes : Ferme ou Très Ferme
| Points forts : | |
| Confort : | Très ferme |
| Niveau de confort : | ***** |
| Ventilation : | ***** |
| Indépendance de couchage : | **** |
| Utilisation recommandée : | Adultes, couchage régulier |
| Garantie : | 5 ans |

Lire les caractéristiques techniques
| Points forts : | |
| Délais d'approvisionnement | 15 |
| Garantie | 5 ans |
| Technologie | Mousse HR |
| Nombre de personnes 1 | OUI |
| Nombre de personnes 2 | OUI |
| Taille | 140 X 190 |
| Compatibilité sommiers de relaxation | OUI |
| Compatibilité sommiers Fixes | OUI |
| Fermetée/confort | Très ferme |
| Poids de la personne la plus lourde | 130 |
| Spécial mal au dos | OUI |
| Meilleur rapport qualité prix | 1 |
| Déhoussable | OUI |
| Nombre de Zones de confort | 7 |
| Anti accarien | OUI |
| Points forts | Prix, Dehoussable, Densité, Légerté |
| Hauteur au centre | 21cm |
| Technologie Dominante | Mousse HR 60Kg/m3 |
| Accueil | Moelleux |
| Confort | Très ferme |
| Niveau de confort | ***** |
| Indépendance de couchage | **** |
| Ventilation | ***** |
| Utilisation recommandée | Adultes, couchage régulier |
| 30 nuits a l'essai satisfait ou remboursé | OUI |
| Certifié Oeko-tex 100 | OUI |
| Noyau | 18 cm de mousse HR à 60 Kg/m3 |
| Garnissage | Ouate 200g/m2 + piquage Climafill |
| Coutil | dehoussable lavable à 60°C, 100% polyester, jesrsey élastique, antiallergique |
| Possibilité de dimensions spéciales | OUI |

























