Pandore 160 x 200 très ferme
Pandore 160x200, 1600 ressorts ensachés, très ferme
Le must de sa catégorie, 500 micro-ressorts au m² (1600 ressorts pour un 160x200), 7 zones, recouvert de 3 cm de chaque côté d'une couche de mousse HR d'une densité 60 kg au m3.
Coutil en polyester, et viscose, piqué de 15 mm de mousse à mémoire de forme pour un accueil et un maintien… Tout simplement parfait...
Existe en version ferme et très ferme.
| Points forts : | |
| Confort : | Très ferme |
| Niveau de confort : | ***** |
| Ventilation : | ***** |
| Indépendance de couchage : | ****** |
| Utilisation recommandée : | Couchage régulier |
| Garantie : | 5 ans |

Lire les caractéristiques techniques
| Points forts : | |
| Délais d'approvisionnement | 15 |
| Garantie | 5 ans |
| Technologie | Ressorts ensachés |
| Nombre de personnes 1 | NON |
| Nombre de personnes 2 | OUI |
| Taille | 160 X 200 |
| Compatibilité sommiers de relaxation | OUI |
| Compatibilité sommiers Fixes | OUI |
| Fermetée/confort | Très ferme |
| Poids de la personne la plus lourde | 130 |
| Spécial mal au dos | OUI |
| Meilleur rapport qualité prix | NON |
| Déhoussable | NON |
| Nombre de Zones de confort | 7 |
| Anti accarien | OUI |
| Points forts | Très grand confort, Epaisseur, Ventilation parfaite, Soutien sur 7 Zones |
| Hauteur au centre | 22 cm |
| Technologie Dominante | Ressorts acier 7 tours ensachés (500/m²) soit 1600 |
| Accueil | Moelleux |
| Confort | Très ferme |
| Niveau de confort | ***** |
| Indépendance de couchage | ****** |
| Ventilation | ***** |
| Utilisation recommandée | Couchage régulier |
| 30 nuits a l'essai satisfait ou remboursé | OUI |
| Certifié Oeko-tex 100 | OUI |
| Noyau | Ressorts 7 tours ensachés 500/m² et mousse HR 60 kg m3 2 x 3 cm |
| Garnissage | 16 mm de visco piquée dans le coutil |
| Coutil | 65 % polyester + 35 % viscose + 1 % métal |
| Possibilité de dimensions spéciales | OUI |






























